| Rozmiar | Biust (CM) | Biust (CAL) | Długość (CM) | Długość (CAL) |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 38,19 | 95 | 37,40 |
| M | 101 | 39,76 | 96 | 37,80 |
| L | 105 | 41,34 | 97 | 38,19 |
| XL | 111 | 43,70 | 98 | 38,58 |
| 2XL | 117 | 46,06 | 99 | 38,98 |
| 3XL | 123 | 48,43 | 99 | 38,98 |
| 4XL | 129 | 50,79 | 100,5 | 39,57 |
| 5XL | 135 | 53,15 | 102 | 40,16 |
Materiał: Główna część sukienki wykonana z trwałego, dobrze dopasowującego się materiału o strukturze garniturowej; wstawienia z lekkiego, koronkowego materiału.
Unikaj prasowania w wysokiej temperaturze.
Jak dobrać rozmiar?
Aby wybrać idealny rozmiar, zmierz:
Obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu.
Obwód talii w najwęższym miejscu.
Obwód bioder w najszerszym miejscu.
Porównaj wyniki z tabelą rozmiarów i wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów. 📏✨

