| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 64 | 92 | 124 |
| M | 88 | 70 | 98 | 125 |
| L | 96 | 78 | 106 | 126 |
| XL | 104 | 86 | 114 | 127 |
| XXL | 112 | 94 | 122 | 128 |
| 3XL | 120 | 102 | 130 | 129 |
| 4XL | 128 | 110 | 138 | 130 |
| 5XL | 136 | 118 | 146 | 131 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




